ゲレンデマップ
| 初級コース | |||||
| ファミリーAコース | 730m | MAX6° | |||
| ファミリーBコース | 890m | MAX8° | |||
| スネークコース | 850m | MAX15° | |||
| 初級・中級コース | |||||
| シークレットAコース | 1,230m | MAX23° | |||
| 中級・上級コース | |||||
| シークレットBコース | 1,240m | MAX28° | |||
| チャレンジコース | 500m | MAX25° | |||
| シークレットCコース | 1,240m | MAX25° | |||
| スカイコース | 850m | MAX28° | |||
| SPECIAL | |||||
| ※リフト運行時間:8:30〜16:30 | |||||
| お薦めビューポイント | |||||
| 初級コース | |||||
| ファミリーAコース | 730m | MAX6° | |||
| ファミリーBコース | 890m | MAX8° | |||
| スネークコース | 850m | MAX15° | |||
| 初級・中級コース | |||||
| シークレットAコース | 1,230m | MAX23° | |||
| 中級・上級コース | |||||
| シークレットBコース | 1,240m | MAX28° | |||
| チャレンジコース | 500m | MAX25° | |||
| シークレットCコース | 1,240m | MAX25° | |||
| スカイコース | 850m | MAX28° | |||
| SPECIAL | |||||
| ※リフト運行時間:8:30〜16:30 | |||||
| お薦めビューポイント | |||||
〒397-0302
長野県木曽郡木曽町開田高原西野5346−1
TEL 0264-44-1111
FAX 0264-44-1112
きそふくしまスキー場
TEL:0264-27-6021 FAX:0264-27-6022
御岳ロープウェイ
TEL 0264−46−2525 FAX 0264−46−2496